Достижения учащихся

Итоговый протокол муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021 — 2022 уч. года  по английскому языку (9 класс)
max кол-во баллов — 110
№ п/п шифр ФИ.О. № ОО Кол-во полученных баллов % выполнения работы победитель-призер Учитель
1 932 Косарева Варвара Александровна 85 82 75 победитель Мальцева Марина Юрьевна
2 930 Еремин Артем Игоревич 26 66 60 призер Горохова Светлана Владимировна
3 927 Безматерова Александра Альбертовна 85 64 58 призер Мальцева Марина Юрьевна
4 929 Королева Екатерина Сергеевна 85 60 54 призер Панькина Наталия Андреевна
5 924 Кованова Елизавета Александровна 82 57 51 призер Суркова Елена Сергеевна
6 94 Полянский Андрей Алексеевич 82 56 50 призер Суркова Елена Сергеевна
7 914 Мареева Елизавета Андреевна 80 55 50 призер Третьякова Лариса Геннадьевна
8 933 Рыбакова Юлия Вячеславовна 77 48 43 Осина Елена Владимировна
9 92 Дружкова Анастасия Вадимовна 82 45 41 Суркова Елена Сергеевна
10 93 Курбангалеева Алиса Тахировна 80 42 38 Симонова Маргарита Викторовна
11 96 Беспалова Вера Андреевна 82 42 38 Коробкина Елена Андреевна
12 934 Кузин Вадим Васильевич 85 42 38 Панькина Наталия Андреевна
13 918 Асланова Полина Дмитриевна 85 41 37 Мальцева Марина Юрьевна
14 928 Микеладзе Кристина Романовна 85 41 37 Мальцева Марина Юрьевна
15 91 Шенберг Роман Анатольевич 183 37 34 Дёмкина Татьяна Александровна
16 95 Никулина Анастасия Сергеевна 82 37 34 Едранова Марина Кимовна
17 920 Шикунова ксения Максимовна 80 37 34 Третьякова Лариса Геннадьевна
18 937 Королева Анна Владимировна 85 37 33 Панькина Наталия Андреевна
19 936 Светова Елена андреевна 77 36 33 Осина Елена Владимировна
20 99 Яблокова Полина Максимовна 183 32 29 Пыхова Ольга Юрьевна
21 97 Шкарлат Алина Алексеевна 183 26 24 Концевой Игорь Александрович
22 98 Козис Анна Викторовна 183 25 23 Концевой Игорь Александрович
23 919 Дмитриева Алина Алексеевна 80 18 16 Третьякова Лариса Геннадьевна
24 921 Джирингова Шамсият Абдусаламовна 76 18 16 Сивова Антонина Витальевна
25 922 Азимов Фарид Фурхатович 9 17 15 Абделькадер Ольга Николаевна
26 935 Баженова Карина Ивановна 117 15 13 Максимычева Светлана Германовна
27 925 Балыкина Ксения Романовна 79 14 12 Другова Галина Александровна
28 910 Апыхтин Роман Русланович 80 13 12 Симонова Маргарита Викторовна
29 911 Пирожков Виктор Сергеевич 80 13 11 Симонова Маргарита Викторовна
30 915 Промзелева Ксения Геннадьевна 85 11 10 Панькина Наталия Андреевна
31 931 Козлова Евгения Алексеевна 141 11 10 Черняев Сергей Анатольевич
32 939 Повереннова Анна Валерьевна 85 11 10 Панькина Наталия Андреевна
33 938 Пиняева Ксения Романовна 85 9 8 Мальцева Марина Юрьевна
34 916 Спиричева Ульяна Алексеевна 85 8 7 Мальцева Марина Юрьевна
35 926 Ширшиблева Ангелина Юрьевна 78 8 7 Чурдалев Игорь Викторович
36 913 Корнева Ксения Андреевна 84 5 5 Сафонова Виолетта Николаевна
37 917 Яшина Диана Алексеевна 85 3 2 Мальцева Марина Юрьевна
38 923 Сердитова Александра Александровна 156 3 2 Алиева Наталья Юрьевна
39 912 Аревшатян  Анаит Гегамовна 84 0 0 Сафонова Виолетта Николаевна
Начальник управления образования
администрации Сормовского района г. Нижнего Новгорода В.П. Радченко
Итоговый протокол муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021 — 2022 уч. года по английскому языку (10 класс)
max кол-во баллов — 110
№ п/п шифр ФИ.О. № ОО Кол-во полученных баллов % выполнения работы победитель-призер Учитель
1 1010 Анисимова Екатерина Александровна 26 75 68 победитель Горохова Светлана Владимировна
2 1027 Жуков Олег Михайлович 82 75 68 победитель Луцак Юлия Александровна
3 1043 Лошак Дарья Денисовна 85 74 67 призер Семенова Оксана Николаевна
4 106 Саакян Саак Эдуардович 80 70 64 призер Медведева Светлана Яковлевна
5 1014 Полещук Евгений Максимович 80 62 56 призер Медведева Светлана Яковлевна
6 1059 Смирнова Арина Александровна 82 58 53 призер Коробкина Елена Андреевна
7 1017 Маркова Анастасия Сергеевна 82 54 49 Едранова Марина Кимовна
8 1037 Климашина Екатерина Алексеевна 85 52 47 Семенова Оксана Николаевна
9 1053 Воронкова Анастасия Александровна 82 50 45 Едранова Марина Кимовна
10 108 Морин Анатолий Максимович 117 49 45 Афанасьева Ольга Афанасьевна
11 1011 Данилова Анна олеговна 80 47 43 Медведева Светлана Яковлевна
12 107 Ладилова Дарина Дамировна 26 46 42   Горохова Светлана Владимировна
13 1024 Мартынов Иван Константинович 82 45 41 Едранова Марина Кимовна
14 1052 Мацейко Альберт Викторович 82 45 41 Едранова Марина Кимовна
15 1015 Чолакян Мери Ашотовна 80 42 38 Медведева Светлана Яковлевна
16 1023 Желтова Нина Олеговна 85 41 37 Шулаева Любовь Сергеевна
17 1026 Калинина Ирина Евгеньевна 156 41 37 Васильева Маргарита Игоревна
18 1032 Клюшкина Дарья Алексанровна 77 40 36 Осина Елена Владимировна
19 1036 Лёушкин Дмитрий Александрович 183 40 36 Грибова Полина Николаевна
20 1045 Графов Александр Алексеевич 85 40 36 Семенова Оксана Николаевна
21 103 Крестинина Анастасия Михайловна 80 38 34 Медведева Светлана Яковлевна
22 1022 Баканин Тимофей Романович 77 38 34 Осина Елена Владимировна
23 1033 Котова Дарья Александровна 183 37 34 Пыхова Ольга Юрьевна
24 1038 Навдаева Мария Валерьевна 82 37 34 Коробкина Елена Андреевна
25 1040 Платонов Егор Николаевич 85 37 34 Мальцева Марина Юрьевна
26 109 Разгулина Карина Игоревна 26 36 33   Горохова Светлана Владимировна
27 1050 Андронова Анастасия  Алексеевна 141 36 33 Ненашкина Ирина Владимировна
28 1058 Каманцева Екатерина Алексеевна 26 36 33   Горохова Светлана Владимировна
29 1030 Алдонин Данил Алексеевич 84 35 32 Сафонова Виолетта Николаевна
30 1048 Кучумов Михаил Юрьевич 85 35 32 Соколова Елена Александровна
31 1047 Синдецкая Вероника Андреевна 85 34 31 Семенова Оксана Николаевна
32 1057 Семина Наталья Константиновна 82 34 31 Едранова Марина Кимовна
33 1060 Зызанова Юлия Андреевна 82 34 31 Едранова Марина Кимовна
34 1061 Щерин Дмитрий Владимирович 9 34 31 Абделькадер Ольга Николаевна
35 1034 Зейналов Руслан Рафаилович 85 33 30 Мальцева Марина Юрьевна
36 1042 Волкова Анастасия Дмитриевна 85 32 29 Соколова Елена Александровна
37 1031 Овакимян Кристина Артуровна 82 31 28 Едранова Марина Кимовна
38 1056 Панферова Полина Максимовна 82 31 28 Коробкина Елена Андреевна
39 1016 Ялымова Ольга Дмитриевна 117 30 27 Афанасьева Ольга Афанасьевна
40 1039 Бруй Наталья Павловна 82 30 27 Коробкина Елена Андреевна
41 102 Ротанова Ксения Викторовна 80 29 26 Медведева Светлана Яковлевна
42 1019 Лапшина Дарья Вячеславовна 79 29 26 Другова Галина Александровна
43 101 Щекотилова Юлия Алексеевна 117 28 25 Матвеева Оксана Евгеньевна
44 1020 Ермилова Ольга Алексеевна 84 28 25 Сафонова Виолетта Николаевна
45 1021 Привалова Мария Александровна 82 26 24 Едранова Марина Кимовна
46 1029 Фролов Даниил Русланович 85 23 21 Соколова Елена Александровна
47 1035 Илюхов Александр Максимович 183 23 21 Грибова Полина Николаевна
48 1051 Уромов Георгий  Дмитриевич 141 23 21 Ненашкина Ирина Владимировна
49 1046 Яшпертова Екатерина Алексеевна 85 22 20 Соколова Елена Александровна
50 1018 Чкалова Алина Дмитриевна 82 20 18 Едранова Марина Кимовна
51 1044 Ковшов Степан Владимирович 85 20 18 Мальцева Марина Юрьевна
52 104 Соловьева Татьяна Николаевна 26 19 17 Мозина Лилия Алексеевна
53 1028 Шумилов Сергей Михайлович 85 18 16 Семенова Оксана Николаевна
54 1049 Иванова Виктория Дмитриевна 27 17 15 Кабалова Галина Федоровна
55 1013 Безбородова Ольга Дмитриевна 117 14 13 Афанасьева Ольга Афанасьевна
56 1025 Киселева Ангелина Владимировна 85 14 13 Семенова Оксана Николаевна
57 1041 Вармашкина Наталья Михайловна 27 14 13 Кабалова Галина Федоровна
58 1054 Кушнарева Анастасия Игоревна 80 13 12 Медведева Светлана Яковлевна
59 1055 Матвеева Софья Владиславовна 80 13 12 Медведева Светлана Яковлевна
60 105 Панкова Мария Викторовна 80 12 11 Медведева Светлана Яковлевна
61 1012 Плотникова Наталья Николаевна 26 8 7 Мозина Лилия Алексеевна
Начальник управления образования
администрации Сормовского района г. Нижнего Новгорода В.П. Радченко
Итоговый протокол муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021 — 2022 уч. года  по английскому языку (11 класс)
max кол-во баллов — 110
№ п/п шифр ФИ.О. № ОО Кол-во полученных баллов % выполнения работы победитель-призер Учитель
1 1157 Алиева Ниса Намиг гызы 85 84 76 победитель Семенова Оксана Николаевна
2 1138 Качанович Иван Александрович 85 73 66 призер Соколова Елена Александровна
3 1156 Дорогова Виктория Сергеевна 85 73 66 призер Семенова Оксана Николаевна
4 1158 Чижова Елена Андреевна 85 73 66 призер Семенова Оксана Николаевна
5 115 Потапова Мария Валерьевна 80 72 65 призер Симонова Маргарита Викторовна
6 1131 Бабий Анастасия Юрьнвна 85 70 64 призер Соколова Елена Александровна
7 1116 Антипов Егор Денисович 85 66 60 призер Соколова Елена Александровна
8 1120 Куликова Алина Сергеевна 183 66 60 призер Кручинкина Тамара Леонидовна
9 1130 Банникова Ульяна Алексеевна 85 64 58 призер Семенова Оксана Николаевна
10 1160 Тыркалов Евгений Олегович 82 63 57 призер Коробкина Елена Андреевна
11 1129 Дмух Лина Александровна 85 60 55 призер Соколова Елена Александровна
12 1141 Тараканов Николай Сергеевич 26 58 53 призер Горохова Светлана Владимировна
13 1121 Борисова Александра Борисовна 183 56 51 Кручинкина Тамара Леонидовна
14 1133 Сидоров Павел Павлович 117 53 48  Максимычева Светлана Германовна
15 1126 Левочкин Александр Александрович 183 52 47 Концевой Игорь Александрович
16 116 Алёшина Екатерина Алексеевна 81 51 46 Путихина Ольга Алексеевна
17 1128 Захаров Александр Дмитриевич 82 51 46 Коробкина Елена Андреевна
18 1134 Мирон Анастасия Александровна 117 51 46  Матвеева Оксана Евгеньевна
19 1136 Вильченко Сергей Андреевич 85 50 45 Семенова Оксана Николаевна
20 1111 Метлина Наталья Игоревна 82 49 45 Едранова Марина Кимовна
21 1152 Лакеенков Анатолий Альбертович 82 48 44 Едранова Марина Кимовна
22 1159 Краснихина Екатерина Константиновна 117 47 43 Максимычева Светлана Германовна
23 1154 Акинина Вероника Евгеньевна 85 46 40 Семенова Оксана Николаевна
24 1155 Муравьева Анна Викторовна 85 46 42 Семенова Оксана Николаевна
25 1113 Чеснокова Дарья Андреевна 82 45 41 Едранова Марина Кимовна
26 1143 Огай Александр Юрьевич 82 45 41 Едранова Марина Кимовна
27 1112 Золотарева Анастасия Александровна 85 44 40 Соколова Елена Александровна
28 114 Селезнева Алина Андреевна 80 42 38 Лазарева Татьяна Ивановна
29 1115 Благин Роман Дмитриевич 80 42 38 Климахина Ирина Владимировна
30 1146 Танин Иван Васильевич 82 41 37 Едранова Марина Кимовна
31 1149 Михайлов Кирилл Львович 82 41 37 Едранова Марина Кимовна
32 1114 Тиунова Елена Юрьевна 80 40 36 Третьякова Лраиса Геннадьевна
33 1125 Стоякин Артем Владимирович 82 40 36 Едранова Марина Кимовна
34 1153 Анохин Андрей Дмитриевич 79 38 35 Скоблинов Владимир Михайлович
35 1139 Фомичев Дмитрий Вячеславович 76 37 34 Сивова Антонина Витальевна
36 1145 Светлова Евгения Максимовна 78 34 31 Шамшина Ирина Дмитриевна
37 1127 Дубровина Влада Ильинична 183 33 30 Кручинкина Тамара Леонидовна
38 1148 Попенко Марина Александровна 82 33 30 Коробкина Елена Андреевна
39 118 Хохлова Светлана Игоревна 117 32 29 Шарафутдинова Зоя Николаевна
40 1122 Котлова Дарья Сергеевна 183 32 29 Кручинкина Тамара Леонидовна
41 1123 Гончарова Лидия Сергеевна 82 32 29 Едранова Марина Кимовна
42 1124 Демидова Анастасия Сергеевна 183 31 28 Кручинкина Тамара Леонидовна
43 1132 Козырева Дарья Дмитриевна 117 31 28 Максимычева Светлана Германовна
44 117 Чудайкина Диана Алексеевна 85 30 27 Шулаева Любовь Сергеевна
45 1142 Тутукова Алена Олеговна 26 30 27   Горохова Светлана Владимировна
46 1135 Коннов Сергей Юрьевич 141 29 26 Ненашкина Ирина Владимировна
47 1137 Галкин Никита Васильевич 85 29 26 Шулаева Любовь Сергеевна
48 1150 Андросова Александра Михайловна 79 28 25 Романова Ольга Ивановна
49 1144 Стефанюк Александр Александрович 80 27 25 Климахина Ирина Владимировна
50 1147 Залетнев Артем Денисович 85 27 25 Шулаева Любовь Сергеевна
51 113 Пчелина Екатерина Олеговна 84 26 24 Сафонова Виолетта Николаевна
52 111 Воронович Екатерина Ильинична 84 25 23 Астафьева Олеся Владимировна
53 1117 Кирилычев Григорий Михайлович 84 25 23 Астафьева Олеся Владимировна
54 112 Чекалова Алина Сергеевна 84 24 22 Сафонова Виолетта Николаевна
55 1118 Процив Диана Андреевна 82 24 22 Едранова Марина Кимовна
56 1110 Денисова Маргарита Максимовна 80 22 20 Медведева Светлана Яковлевна
57 1119 Семенова Мария Павловна 80 22 20 Климахина Ирина Владимировна
58 1140 Шипулина Елизавета Владимировна 85 21 19 Шулаева Любовь Сергеевна
59 119 Рахматуллаева Назима Шавкатовна 27 20 18 Кабалова Галина Федоровна
60 1151 Кротова Анастасия Андреевна 79 10 9 Романова Ольга Ивановна
Начальник управления образования
администрации Сормовского района г. Нижнего Новгорода В.П. Радченко

Итоговый протокол муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017 — 2018 уч. года  по английскому языку

Итоговый протокол муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018 — 2019 уч. года  по английскому языку

Итоговый протокол муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 — 2020 уч. года  по английскому языку

Итоговый протокол муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021 — 2022 уч. года  по английскому языку